動画編集初心者は、「どのスペックのPCを購入すればよいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そのような方には、あらかじめ動画編集向けに組み立てられたBTO(Build To Order)パソコンを購入するのが一番手っ取り早くてお勧めです。
中でもおすすめなのが、マウスコンピューターのクリエイター向けPCブランド 「DAIV」シリーズです。
マウスコンピューターは、最近だとマツコのCMでおなじみですね。積極的にCMしているのでご存じの方も多いかと思います。
マウスコンピューターの「DAIV」では、イラスト制作、音楽制作、写真編集、3DCG制作、動画編集等、クリエイティブ用途に使用するための最適なパソコン構成を提案してくれています。
なので、何も考えずに動画編集用PCをサクッと手に入れたい方は、マウスコンピューターの「DAIV」シリーズのPCの購入を検討してみてみるといいでしょう。
当記事では、マウスコンピューターの「DAIV」シリーズの中から、動画編集に最適なモデルを紹介したいと思います。
マウスコンピューターを選ぶ理由は?
安心の国内生産
昨今、海外で生産されることが多いPCですが、海外製造はどうしても品質が心配という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
マウスコンピューターのPCは、安心の国内生産なので、高品質かつ素早い納品が可能です。
また、受注生産ならではの納得の価格で購入する事ができます。
用途に合わせてカスタマイズ可能
用途別に豊富に商品がラインアップされているので、自分の使用用途に合わせて最適なモデルを選択する事が出来ます。
また、デフォルトのパーツ構成で満足できない場合でも、カスタマイズを行うことで自分の用途にピッタリのPCを構成する事が出来ます。
安心の24時間365日の電話サポート
コンピューターにあまり詳しくない人にとってはいざという時にサポートサービスがあると心強いですね。
マウスコンピューターでは24時間365日の電話サポートがあるので、万が一の事態が発生した場合は、いつでも電話・LINEにてサポート受けることが出来ます。
PCが故障した場合、72時間以内の修理完了を目指す迅速な修理体制になっているのでその点も安心して利用する事が出来ます。
マウスコンピューターでおすすめの動画編集用PC
4K動画をばりばり編集できる「DAIV A9」

DAIV A9の基本スペック
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 3700X プロセッサー |
グラフィックス | GeForce RTX 2070 SUPER |
メモリ | 32GB |
M.2 SSD | 1TB NVMe対応 |
拡張カード | Thunderbolt 3 |
電源 | 700W 【80PLUS® BRONZE】 |
特徴
4K動画編集するならメモリはやっぱり32GBは必要です。また、高性能グラフィックカード「GeForce RTX 2070 SUPER」を搭載しているので4K動画もサクサク編集する事が出来ます。
ただし、ストレージが1TBのM.2SSDの1台だけしか搭載されていないのは物足りなさが残ります。
動画編集を行うなら動画や素材の保管用に大容量ハードディスクを搭載しておいたほうが絶対にいいので、カスタマイズ画面で4TB以上のHDDを追加することをお勧めします。
HDDで4TB以上のHDDを追加
DAIV A9の詳細スペック
OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | |
---|---|---|
オフィスソフトウェア | – | |
CPU | プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 3700X プロセッサー |
詳細 | 8コア / 16スレッド / 3.60GHz / ブースト時最大4.40GHz / 32MB L3キャッシュ | |
CPUクーラー | 空冷CPUクーラー | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® RTX 2070 SUPER™ |
ビデオメモリ | 8GB | |
メモリ | 標準容量 | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量/メモリ形状 | 4 (空き×2) / 最大64GB (16GB×4) / DIMM | |
メモリ動作 | DDR4-3200 | |
ストレージ | M.2 SSD | 1TB (NVMe対応 / PCI Express Gen4×4 接続) |
SSD | – | |
HDD | – | |
光学ドライブ | ドライブ仕様 | – |
書き込み対応 | – | |
チップセット | AMD X570 チップセット (ATX) | |
カードリーダー | – | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェース・端子 | ディスプレイ | 4 (DisplayPort×3、HDMI×1) (DP⇒DVI-D 変換ケーブル付属) |
(DisplayPort) 最大7680×4320(60Hz) / (HDMI) 最大3840×2160(60Hz) / 1,677万色 | ||
キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
USB2.0 | – | |
USB3.0 | 8 (前面 Type-A×2、背面 Type-A×6) ※6 | |
USB3.1 | 2 (背面 Type-A×2) ※6 | |
Tnunderbolt™3 | – | |
ネットワーク(LAN) | 1 (背面 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1) | |
無線 | – | |
サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1) | |
拡張スロット | PCI Express x16 | 2 (空き 0) ※下段のスロットは×4動作となります |
PCI Express x8 | – | |
PCI Express x4 | – | |
PCI Express x1 | 2 (空き 2) | |
拡張ストレージ・ベイ | 2.5インチ | – |
3.5インチ | オープン×1 (空き 1) / シャドウ×1 (空き 1) / シャドウ(2.5インチ共用)×4 (空き 4) | |
5.25インチ | オープン×3 (空き 3) | |
スリムODD | – | |
マウス | – | |
キーボード | – | |
スピーカー | – | |
付属ディスプレイ | – | |
その他 | DAIV-Dシリーズ専用キャスター、Thunderbolt™ 3 拡張カード (Thunderbolt 3 Type-C×2、DisplayPort×1、MiniDisplayPort×1) ※PCI-E×16を1スロット使用 | |
電源 | 700W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
年間消費電力量 区分/ エネルギー消費効率(kWh/年)/ 省エネ基準達成率 | 17区分/ 183.5 / 47% | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 約190×490×490 | |
本体重量(kg) | 約11.2kg | |
システム・セキュリティー機能 | セキュリティチップ | fTPM (CPUに統合/ TPM2.0準拠) |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | – |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | – | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
保証期間 | 1年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
4K動画編集を行わないなら「DAIV A5」


DAIV A5の基本スペック
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 3700X プロセッサー |
グラフィックス | GeForce GTX 1650 SUPER |
メモリ | 16GB PC4-25600 |
M.2 SSD | 256GB NVMe対応 |
ハードディスク | 1TB |
電源 | 500W 【80PLUS® BRONZE】 |
特徴
フルHD動画編集であればメモリ16GBでとりあえず間に合いますし、グラフィックカードはDAIV A9よりもグレードが落ちますが、フルHD動画編集であればサクサクこなせると思います。
比較的低コストで購入する事が出来るので、予算があまりない方にもおすすめです。
ただし、デフォルト構成だとストレージ容量がちょっと物足りないので、カスタマイズでストレージ容量の増加とHDDの追加をしておくことをお勧めします。
- SSD (M.2) を「512GB NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )」に変更
- HDDで「4TB HDD」以上を追加
詳細な仕様はこちら
OS | 基本構成 | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|---|
アップグレード選択可能 | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 3700X プロセッサー |
詳細 | 8コア/ 16スレッド/ 3.6GHz/ ブースト時最大 4.4GHz/ 32MB L3キャッシュ | |
CPU FAN | Socket AM4用 | |
グラフィックス | グラフィック・アクセラレーター | GeForce® GTX 1650 SUPER™ (2020年4月30日17時に仕様変更) |
ビデオメモリ | 4GB | |
解像度・発色数 | 800×600/ 1,024×768/ 1,280×1,024/ 1,440×900/ 1,600×900/ 1,680×1,050/ 1,920×1,080/ 1,920×1,200/ 2,560×1,080(※)/ 2,560x1,440(※)/ 3,840×2,160(※) 1,677万色 | |
メモリ | 標準容量 | 16GB (8GB×2/デュアルチャネル) |
スロット数/最大容量 | 4 (空き 2)/ 最大64GB (16GB×4) | |
メモリタイプ | PC4-25600 DDR4 | |
ストレージ | M.2 SSD | 256GB (NVMe対応)/ M.2シールド付属 (2020年8月13日11時に仕様変更) |
SSD | – | |
ハードディスク | 1TB | |
光学ドライブ | – | |
チップセット | AMD X570 チップセット (ATX) | |
カードリーダー | – | |
サウンド | ハイデフィニション・オーディオ | |
インターフェイス | ディスプレイ | 3 (DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1) |
キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) | |
USB3.0 | 8 (背面×6、前面×2) | |
USB3.1 | 2 (背面×2) | |
イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) | |
サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドフォン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1) | |
S/PDIF | – | |
拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 0) ※下段のスロットは×4動作となります。 |
PCI Express ×8 | – | |
PCI Express ×4 | – | |
PCI Express ×1 | 2 (空き 2) | |
PCI | – | |
拡張ストレージベイ | 2.5型 | – |
3.5型 | オープン×1 (空き 1)/ シャドウ×5 (空き 4) | |
5.25型 | オープン×3 (空き 3) | |
マウス | – | |
キーボード | – | |
ディスプレイ | – | |
その他 | DAIV-Dシリーズ専用キャスター | |
電源 | 500W/AC 100V(50/60Hz)【80PLUS® BRONZE】 | |
本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | 190×490×490 | |
重量(本体) | 約 10.1kg | |
使用環境 | 温度 10~35℃、湿度 8~80% | |
標準付属ソフトウェア | 光学ドライブ用 | – |
セキュリティ | マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 ) | |
その他 | – | |
年間消費電力量 区分/エネルギー消費効率(kWh/年)/省エネ基準達成率 | 17区分 183.5 (47%) | |
保証期間 | 1年間無償保証・24時間×365日電話サポート |
コメント